1ª Etapa do Paulista de 2005 - Interlagos São Paulo - 16/01/05

 

HR - Hot Rods

 

Pos

Piloto

Carro

Equipe

Melhor Tempo

Diferença

Reação

Km/h

1

68 André Carrillo Mustang AndreV8 7.330 0.000 0.493 7.330 8.690 - 197.435
2 76 Everaldo de Souza Caravan Power Plus 8.078 0.748 0.577 8.078 - 8.724 179.153
3 15 José Eduardo Lioi Maverick Pedrinho 8.493 1.163 0.394 8.493 8.787 9.754 170.399
4 288 - Opala - 8.687 1.357 0.454 9.095 8.687 - 166.594
5 77 George Courcovelis Dodge North American 9.300 1.970 0.723 9.330 9.300 9.867 155.613
6 78 André Baltrusaitis Pereira Opala Bullit Racing 9.677 2.347 0.870 9.677 - 11.750 149.550
7 178 - Caravan - 9.760 2.430 0.622 10.888 - 9.760 148.279
8 72 Renato Cirillo Aero Willys - 14.646 7.316 0.593 14.646 26.949 - 98.812

 

TTO - Tração Traseira Original

Pos

Piloto

Carro

Equipe

Melhor Tempo

Diferença

Reação

Km/h

1

302 Alex Amoroso Maverick Farecar 8.873 0.000 1.251 9.239 8.873 8.879 163.102
2 240 Alisson Muniz de Arruda Fusca Free Motors 8.936 0.063 0.269 11.415 9.056 8.936 161.952
3 23 Nilson Della Rosa Opala Della Rosa 9.136 0.263 0.347 9.136 9.394 9.511 158.406
4 318 André Carrillo Dodge AndreV8 9.322 0.449 0.401 9.325 9.322 9.906 155.246
5 265 Fernando Alves Gonzales Caravan HG 9.714 0.841 0.417 9.739 9.714 10.220 148.981

 

Comentários

A primeira etapa do ano de 2005 foi marcada pela nova metragem de 201 metros, ou seja, 1/8 de milha. Metragem essa que fez com que diminuísse a diferença de tempos de um carro para o outro deixando a disputa mais acirrada e eliminando o risco de acidentes no final da reta. Vários carros não participaram desta etapa e muitos pilotos estavam esperando para ver o que iria acontecer nos 201 metros, acreditamos que na segunda etapa no mês que vem já comece a voltar tudo ao normal. Vale lembrar também que este ano o Campeonato Paulista não terá mais descartes portanto a competição é de pontos corridos e quem tiver mais pontos será o campeão.

Dessa vez São Pedro colaborou e segurou a chuva até o final da prova, começando a chover apenas na hora da entrega dos troféus.

Nossa equipe começou o ano muito bem, estreamos a nova pintura do Mustang que agradou muita gente e de quebra faturamos a primeira colocação na categoria Hot Rods. Com o Dodge conseguimos o quarto lugar na categoria TTO que agora nos 201 metros deve esquentar a briga entre Fusca, Opala e V8.

Mais uma vez dedico essa vitória a união de nossa equipe que outra vez trabalhou muito por esse resultado.

 

Em Breve Mais Fotos